Resultados oficiales
Resultados Intag Trail Run 2026
52 corredores
| Pos | Dorsal | Corredor | Categoría | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Anghelo Vladimir Toapanta TapiaM | Senior A | 00:53:19 |
| 2 | 104 | Elian Apawki Proaño QuilumbaquinM | Juvenil | 01:03:16 |
| 3 | 103 | Dylan Yeray Bonilla GuerreroM | Juvenil | 01:04:42 |
| 4 | 108 | Elvis Paul Tuquerres ApuangoM | Senior A | 01:06:10 |
| 5 | 111 | Luis Thomas Jima CastilloM | Senior A | 01:12:34 |
| 6 | 119 | Byron Fernando Olmedo LeonM | Senior B | 01:14:20 |
| 7 | 124 | Jorge Stalin Manrique MediavillaM | Senior B | 01:17:28 |
| 8 | 109 | Juan Fernando Padilla RamirezM | Senior A | 01:20:44 |
| 9 | 141 | Silvia Germania Quiguango HaroF | Master A | 01:20:53 |
| 10 | 127 | Lidia Rocio Guajan VinuezaF | Senior B | 01:21:41 |
| 11 | 118 | Andrés Aparicio Silva OrdoñezM | Senior B | 01:22:51 |
| 12 | 132 | Yajaira Alexandra Guevara PaezF | Senior B | 01:23:33 |
| 13 | 123 | Jorge Javier Pogo ArteagaM | Senior B | 01:23:44 |
| 14 | 143 | Silvia Cruz Ramirez MezaF | Master B | 01:24:27 |
| 15 | 112 | Marylin Alejandra Revelo MontenegroF | Senior A | 01:24:48 |
| 16 | 116 | Steven Alexander Vaca BenavidesM | Senior A | 01:24:49 |
| 17 | 189 | Carla Gabriela Morales ZarumaF | Senior B | 01:25:39 |
| 18 | 126 | Katherine Paola Estrada AranaF | Senior B | 01:25:52 |
| 19 | 136 | Irma Janneth Quilumbaquin de la CruzF | Master A | 01:28:20 |
| 20 | 129 | Mario German Landeta EscobarM | Senior B | 01:29:52 |
| 21 | 187 | Jose Luis Gomez VacaM | Master B | 01:32:14 |
| 22 | 188 | Josue Israel Freire MaflaM | Senior A | 01:32:58 |
| 23 | 137 | Jaime Antonio Herrera SalinasM | Master A | 01:33:27 |
| 24 | 110 | Lady Nicole Calva GomezF | Senior A | 01:35:09 |
| 25 | 117 | Alex Dario Medina AguirreM | Senior B | 01:36:02 |
| 26 | 128 | Liliana Cecilia Chavez AlvarezF | Senior B | 01:37:08 |
| 27 | 105 | Karla Valentina Arciniega UbidiaF | Juvenil | 01:37:16 |
| 28 | 133 | Dolores Rosalinda Ubidia GavilanesF | Master A | 01:37:27 |
| 29 | 115 | Ricardo David Endara GarzonM | Senior A | 01:39:16 |
| 30 | 138 | Jessica Tatiana Hernandez MediavillaF | Master A | 01:40:45 |
| 31 | 130 | Robinson Vladimir Sanchez CifuentesM | Senior B | 01:42:25 |
| 32 | 135 | Ines Alejandra Vivas AlmeidaF | Master A | 01:45:03 |
| 33 | 120 | Gabriela Fernanda Nacimba AnaciF | Senior B | 01:46:15 |
| 34 | 107 | Deby Sarela Rojas QuilumbaquinF | Senior A | 01:49:38 |
| 35 | 121 | Jessika Michelle Goyes GuajanF | Senior B | 01:51:05 |
| 36 | 122 | Johanna Maricela Guajan FloresF | Senior B | 01:51:09 |
| 37 | 142 | Alba Rocio Flores AyalaF | Master B | 01:51:10 |
| 38 | 139 | Lilian Adriana Caceres AldazF | Master A | 01:51:15 |
| 39 | 131 | Sofia Alexandra Jimenez SanguchoF | Senior B | 01:58:37 |
| 40 | 113 | Mishel ToroF | Senior A | 02:01:51 |
| 41 | 125 | Karla Estefania Goyes GuajanF | Senior B | 02:27:10 |
| 42 | 106 | Alexandra Liseth Chauca RojasF | Senior A | 02:27:11 |
| 43 | 114 | Nicole Dayana Guajan FloresF | Senior A | 02:27:12 |
| 44 | 134 | Flor Maria Mediavilla BetancourtF | Master A | 02:27:15 |
| 45 | 145 | Andrea Paola Chamorro QuillupanguiF | Senior A | 02:29:22 |
| 46 | 182 | Viviana Carolina Cuadrado RobalinoF | Senior B | 02:49:08 |
| 47 | 186 | Carlos Andres Echeverria ImbaquingoM | Senior B | 02:49:13 |
| — | 100 | Dayana Abigail Rodriguez LlerenaF | Juvenil | DSQ |
| — | 101 | Diego Gabriel Guandinango ImbaquingoM | Juvenil | DNF |
| — | 102 | Diego Ismael Rodriguez LlerenaM | Juvenil | DNF |
| — | 140 | Sara Anabel Llerena AlquingaF | Master A | DNF |
| — | 190 | Dennys Margarita Rojas QuilumbaquinF | Senior B | DSQ |
